VS
VSXY
Victoria's Secret & Co.
$74.60
+2.08%
$5.9B
No data for this timeframe.
Vol
Market Cap$5.9B
Cap SizeMid Cap
Recent Activity
Jun 2, 2026
Insider
Preis Elizabeth sold 5,614 shares
Chief Marketing & Cust Officer @ $80.06 ($449.5K)
Price Targets
$86.89
+16.5% upside
Buy
Current $74.60
Low $73.00
Median $90.00
High $108.00
9 analysts
$73.00
$108.00
Analyst Ratings
Recent Analyst Actions
| Date | Firm | Action | Rating |
|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | TD Cowen | MAINTAIN | Hold → Hold |
| Jun 3, 2026 | Telsey Advisory Group | MAINTAIN | Outperform → Outperform |
| Jun 3, 2026 | UBS | DOWNGRADE | Buy → Neutral |
| Jun 3, 2026 | Goldman Sachs | MAINTAIN | Neutral → Neutral |
| Jun 3, 2026 | Jefferies | DOWNGRADE | Buy → Hold |
Earnings Estimates
| Period | EPS Est. | Range | Growth | # |
|---|---|---|---|---|
| Next Q | $0.02 | $-0.17 — $0.20 | 108% YoY | 10 |
| Next FY | $5.31 | $5.14 — $5.52 | 16% YoY | 9 |
| Current FY | $4.58 | $3.60 — $5.41 | 53% YoY | 10 |
| Current Q | $0.73 | $0.42 — $0.87 | 121% YoY | 10 |
Recent Insider Trades
| Date | Insider | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | Preis Elizabeth | F | $449.5K |
No institutional holding data available yet. Data is sourced from 13F filings which are filed quarterly.
1 unique insiders with 0 transactions. Net insider value: $0.00 ($0.00 bought, $0.00 sold).
Insider Transactions
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 | Preis Elizabeth | Chief Marketing & Cust Officer | F | 5,614 | $80.06 | $449.5K |
No SEC filing reports analyzed yet. Reports are generated when new filings are detected and processed by the LLM pipeline.
No press releases analyzed yet. Press releases are collected from GlobeNewsWire and analyzed by the LLM pipeline.
Analyst Price Targets
$86.89 mean target
+16.5% upside
Buy (2.11)
$73.00 Low
$108.00 High
| Metric | Value |
|---|---|
| Current Price | $74.60 |
| Target Low | $73.00 |
| Target Mean | $86.89 |
| Target Median | $90.00 |
| Target High | $108.00 |
| # Analysts | 9 |
| Recommendation | Buy (2.11) |
Earnings Estimates & Revisions
| Period | EPS Avg | EPS Low | EPS High | EPS Growth | 30d Rev. | Up/Down | Rev. Avg | Rev. Growth | Analysts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next Q 2026-10-31 |
$0.02 | $-0.17 | $0.20 | 108.3% | — | 2↑ 1↓ | $1.6B | 6.0% | 10 |
| Next FY 2028-01-31 |
$5.31 | $5.14 | $5.52 | 16.1% | — | 4↑ 1↓ | $7.4B | 4.3% | 9 |
| Current FY 2027-01-31 |
$4.58 | $3.60 | $5.41 | 52.6% | — | 4↑ 0↓ | $7.1B | 8.5% | 10 |
| Current Q 2026-07-31 |
$0.73 | $0.42 | $0.87 | 120.8% | — | 1↑ 2↓ | $1.6B | 10.4% | 10 |
Current Quarter EPS Revision History
| Timepoint | EPS Estimate | Change |
|---|---|---|
| Current | $0.729 | |
| 7d ago | $0.412 | +0.316 |
| 30d ago | $0.000 | +0.729 |
| 60d ago | $0.411 | +0.317 |
| 90d ago | $0.411 | +0.317 |
9 analyst firms have rated this stock: 4 upgrades, 2 downgrades, 1 initiations.
Individual Analyst Actions
| Date | Analyst Firm | Action | Previous Rating | New Rating |
|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 | TD Cowen | MAINTAIN | Hold | Hold |
| Jun 3, 2026 | Telsey Advisory Group | MAINTAIN | Outperform | Outperform |
| Jun 3, 2026 | UBS | DOWNGRADE | Buy | Neutral |
| Jun 3, 2026 | Goldman Sachs | MAINTAIN | Neutral | Neutral |
| Jun 3, 2026 | Jefferies | DOWNGRADE | Buy | Hold |
| Jun 3, 2026 | Wells Fargo | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Jun 3, 2026 | Barclays | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| May 8, 2026 | Wells Fargo | UPGRADE | Equal-Weight | Overweight |
| Apr 29, 2026 | B of A Securities | UPGRADE | Neutral | Buy |
| Mar 6, 2026 | TD Cowen | MAINTAIN | Hold | Hold |
| Mar 6, 2026 | Barclays | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Mar 2, 2026 | Barclays | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Mar 2, 2026 | Telsey Advisory Group | MAINTAIN | Outperform | Outperform |
| Jan 29, 2026 | Goldman Sachs | MAINTAIN | Neutral | Neutral |
| Jan 8, 2026 | UBS | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Dec 19, 2025 | Jefferies | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Dec 17, 2025 | Telsey Advisory Group | UPGRADE | Market Perform | Outperform |
| Dec 16, 2025 | Wells Fargo | UPGRADE | Underweight | Equal-Weight |
| Dec 10, 2025 | Guggenheim | INITIATE | — | Neutral |
| Dec 8, 2025 | Goldman Sachs | MAINTAIN | Neutral | Neutral |
| Dec 8, 2025 | UBS | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Dec 8, 2025 | Telsey Advisory Group | MAINTAIN | Market Perform | Market Perform |
No congressional trading data available for this ticker. Data is sourced from Senate and House financial disclosure filings.
No Reddit sentiment data available yet. Sentiment is analyzed from Reddit investment communities on a rolling basis.
No events recorded for this ticker. Events include FDA actions, clinical trials, enforcement actions, and market-moving developments.