CYBR
CyberArk Software Ltd.
No data for this timeframe.
Vol
Recent Activity
May 11, 2026
earnings_calendar
CYBR Q1 2026 Earnings Scheduled — 2026-05-11
Analyst Ratings
2Strong Buy
10Buy
26Hold
0Sell
0Strong Sell
Historical Analyst Actions
| Date | Firm | Action | Rating |
|---|---|---|---|
| Oct 22, 2024 | Oppenheimer | MAINTAIN | Outperform → Outperform |
| Oct 21, 2024 | Scotiabank | INITIATE | Sector Outperform |
| Oct 18, 2024 | Keybanc | MAINTAIN | Overweight → Overweight |
| Oct 17, 2024 | Mizuho | MAINTAIN | Outperform → Outperform |
| Oct 9, 2024 | BTIG | MAINTAIN | Buy → Buy |
No institutional holding data available yet. Data is sourced from 13F filings which are filed quarterly.
No insider trading data available yet. Insider transactions are collected from SEC Form 4 filings.
No SEC filing reports analyzed yet. Reports are generated when new filings are detected and processed by the LLM pipeline.
No press releases analyzed yet. Press releases are collected from GlobeNewsWire and analyzed by the LLM pipeline.
Historical analyst distribution (last covering-analyst action Oct 2024): 32% buy across 38 analysts — 2 strong buy, 10 buy, 26 hold, 0 sell, 0 strong sell. No current recommendation available.
21 analyst firms have rated this stock: 0 upgrades, 0 downgrades, 3 initiations.
Historical Analyst Actions
| Date | Analyst Firm | Action | Previous Rating | New Rating |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2024 | Oppenheimer | MAINTAIN | Outperform | Outperform |
| Oct 21, 2024 | Scotiabank | INITIATE | — | Sector Outperform |
| Oct 18, 2024 | Keybanc | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Oct 17, 2024 | Mizuho | MAINTAIN | Outperform | Outperform |
| Oct 9, 2024 | BTIG | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Oct 7, 2024 | Barclays | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Oct 1, 2024 | Wedbush | MAINTAIN | Outperform | Outperform |
| Sep 24, 2024 | Jefferies | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Sep 20, 2024 | RBC Capital | INITIATE | — | Outperform |
| Aug 9, 2024 | Citigroup | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 9, 2024 | Rosenblatt | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 9, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| Aug 9, 2024 | DA Davidson | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Aug 9, 2024 | Wedbush | MAINTAIN | Outperform | Outperform |
| Aug 9, 2024 | Baird | MAINTAIN | Outperform | Outperform |
| Aug 9, 2024 | Susquehanna | MAINTAIN | Positive | Positive |
| Aug 9, 2024 | Keybanc | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Aug 9, 2024 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| Aug 6, 2024 | Rosenblatt | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Jul 22, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| Jul 11, 2024 | Barclays | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Jun 25, 2024 | Guggenheim | REITERATE | Buy | Buy |
| Jun 21, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| Jun 17, 2024 | JMP Securities | REITERATE | Market Outperform | Market Outperform |
| Jun 4, 2024 | Canaccord Genuity | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 24, 2024 | JMP Securities | MAINTAIN | Market Outperform | Market Outperform |
| May 24, 2024 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| May 22, 2024 | DA Davidson | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 20, 2024 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| May 14, 2024 | JMP Securities | REITERATE | Market Outperform | Market Outperform |
| May 3, 2024 | DA Davidson | MAINTAIN | Buy | Buy |
| May 3, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| May 3, 2024 | Wedbush | REITERATE | Outperform | Outperform |
| May 3, 2024 | Needham | REITERATE | Buy | Buy |
| May 1, 2024 | Rosenblatt | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Apr 24, 2024 | B of A Securities | REITERATE | Buy | Buy |
| Apr 17, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| Mar 28, 2024 | BTIG | INITIATE | — | Buy |
| Mar 15, 2024 | B of A Securities | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 29, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| Feb 12, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| Feb 9, 2024 | Truist Securities | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 9, 2024 | Mizuho | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 9, 2024 | Susquehanna | MAINTAIN | Positive | Positive |
| Feb 9, 2024 | Rosenblatt | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 9, 2024 | Needham | MAINTAIN | Buy | Buy |
| Feb 9, 2024 | Keybanc | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
| Jan 31, 2024 | JMP Securities | MAINTAIN | Market Outperform | Market Outperform |
| Jan 31, 2024 | Cantor Fitzgerald | REITERATE | Overweight | Overweight |
| Jan 30, 2024 | Keybanc | MAINTAIN | Overweight | Overweight |
Monthly Consensus History
| Period | Strong Buy | Buy | Hold | Sell | Strong Sell | Buy % | Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | 2 | 10 | 26 | 0 | 0 | 32% | |
| Jan 1, 2026 | 2 | 11 | 26 | 0 | 0 | 33% | |
| Dec 1, 2025 | 3 | 13 | 24 | 0 | 0 | 40% | |
| Nov 1, 2025 | 5 | 15 | 21 | 0 | 0 | 49% |
Strong BuyBuyHoldSellStrong Sell
No congressional trading data available for this ticker. Data is sourced from Senate and House financial disclosure filings.
No Reddit sentiment data available yet. Sentiment is analyzed from Reddit investment communities on a rolling basis.
May 11, 2026
earnings_calendar
CYBR Q1 2026 Earnings Scheduled — 2026-05-11